Модель | 15 F13MG-087XRU |
Вес товара | 1.7 |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | MSI |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S7-15S122-087 |
Глубина товара | 241 |
Семейство | Modern |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор, модель | 1335U |
Процессор, частота | 1.3 |
Объем оперативной памяти | 16 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система | Free DOS |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Веб-камера | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Цветовое решение | серебристый |
Высота (максимальная) | 19.9 |
Объем SSD | 1024 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество SSD | 1 |
Тип | Ноутбук |
Батарея (cell) | 3 |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Акустическая система | стереодинамики |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | металл/пластик |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор | Intel Core i5 1335U 1.3ГГц |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система ноутбука | Free DOS |
Батарея | Li-Pol |
Размеры корпуса | 359x241x19.9мм |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Частота обновления | 60 |
Цвет (маркетинговый) | Silver |
Угол обзора | 170-178 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Длина упаковки (ед) | 0.47 |
Ширина упаковки (ед) | 0.078 |
Высота упаковки (ед) | 0.3 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.47x0.078x0.3 |
Вес упаковки (ед) | 3.05 |
Объем упаковки (ед) | 0.010998 |
Объем кэша L2 | 4 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Цвет для фильтра | серебряный |
Серия (для фильтра Ситилинка) | MSI Modern |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 4K/30Гц |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 12 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Слот замка безопасности | ДА |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 1335U |
Объем первого SSD | 1024 |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Энергоемкость батареи (Wh) | 45.6 |
Тип батареи | Li-Pol |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.6 |
Ударопрочный корпус | ДА |
Ширина товара | 359 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
EANCode | 4711377267670 |
Мы рады приветствовать вас в нашем интернет-магазине, где вы можете найти широкий ассортимент товаров по самым выгодным ценам. Мы стремимся обеспечить вас качественными продуктами и удовлетворить все ваши потребности.
У нас важно, чтобы ваш опыт покупки был максимально удобным и безопасным. Поэтому мы предоставляем вам гибкий способ оплаты. Способ оплаты будет выбран после подтверждения заказа нашим профессиональным менеджером. Это позволяет нам гарантировать, что вы сможете выбрать наиболее удобный метод оплаты, который соответствует вашим предпочтениям.
Мы принимаем различные способы оплаты, включая кредитные и дебетовые карты, электронные платежи и выставление счетов для юридических лиц. Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас по вопросам оплаты и помочь выбрать наилучший вариант для вас.
Самовывоз – получение товара в пункте самовывоза. Срок резерва - 5 дней после смены статуса на «Доступен»
Стандартная курьерская доставка – доставка со склада интернет-магазина, по адресу, указанному при оформлении заказа, курьерами Enicom или партнерских компаний.
Доставка осуществляется в удобные для клиента время и день (с учетом рабочего времени отдела доставки), в том числе и в день оформления заказа, при наличии свободных курьеров и товара на складе города, в пределах которого осуществляется доставка. Перевозка между торговыми точками городов носит плановый характер и не оплачивается.
Срочная курьерская доставка Яндекс по Атырау - доставка по адресу в день оформления заказа в течение 1-2 часов при условии наличия товара в городе отправки, оформления и оплаты банковской картой онлайн до 17:00 и в случае, если не требуется сборка ПК.
Ограничение по весу доставляемого заказа - до 20 кг. Доставку осуществляет партнерская компания Яндекс.Такси ежедневно с 11:00 до 19:00.
Курьерская доставка – доставка со склада интернет-магазина по адресу, указанному при оформлении заказа. Доставка осуществляется в удобные для клиента время и день (ежедневно с 11:00 до 18:30) в том числе и в день оформления заказа, при наличии свободных курьеров и товара на складе интернет-магазина. Более подробные условия доставки в разделе Доставка службами Интернет-магазина и Доставка сторонними службами.
Курьерская доставка EMS (по Казахстану) - доставка отправлений по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» (Экспресс - от 2 до 5 дней, Стандарт - от 3 до 10 дней). Доступна оплата при получении (наложенный платеж).
Доставка через АО «Казпочта» (по Казахстану) – доставка отправлений в почтовое отделение указанного в заказе населенного пункта (от 2 до 10 дней). Доступна оплата при получении (наложенный платеж).
Курьерская доставка DHL (по Казахстану) – максимально быстрая доставка отправлений по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» по областным центрам (от 2 до 4 дней).
Курьерская доставка EXLINE (по Казахстану) – доставка отправлений по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» (по областным центрам) или в отделение компании (в городах ниже областных центров), Экспресс - от 3 до 6 дней, Стандарт - от 4 до 13 дней.
Курьерская доставка CDEK (по Казахстану и РФ) - доставка отправлений по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» по областным центрам (от 2 до 8 дней)
- стандартный срок резерва неоплаченного товара – 3 дней, оплаченного – 30 дней, более длительные сроки оговариваются индивидуально;
- если с момента доступности оплаченного заказа прошло 90 календарных дней, заказ отменяется и товар снимается с резерва;
- срок доставки почтовыми службами указан в рабочих днях;
- в случае приобретения комплектующих и необходимости их сборки требуется предоплата.
Дополнительную информацию о наличии и технических характеристиках данного товара вы можете узнать, позвонив по указанному в контактах телефону или отправив запрос на электронную почту